$273.15 – $1,726.79Price range: $273.15 through $1,726.79
Para vapor y óxido de etileno. Cuenta con un indicador para óxido de etileno e indicador multiparámetro para vapor que cambia de color solo si se cumple con el tiempo, temperatura y saturación de vapor
| CÓDIGO | MEDIDAS | PRESENTACIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|
| SCZ | 5 x 20 cm | Caja c/200 bolsas | $273.15 |
| SCXX2 | 6 x 10 cm | Caja c/200 bolsas | $288.03 |
| SCQ | 8 x 23 cm | Caja c/200 bolsas | $288.03 |
| SCXS2 | 9 x 13 cm | Caja c/200 bolsas | $288.03 |
| SCS2 | 9 x 23 cm | Caja c/200 bolsas | $313.71 |
| SCL322 | 9 x 56 cm | Caja c/100 bolsas | $597.68 |
| SCB1X | 11 x 28 cm | Caja c/200 bolsas | $532.77 |
| SCW2 | 13 x 17 cm | Caja c/200 bolsas | $474.64 |
| SCM2 | 13 x 25 cm | Caja c/200 bolsas | $594.98 |
| SCL5152 | 13 x 38 | Caja c/200 bolsas | $1,566.89 |
| SCL2 | 19 x 33 cm | Caja c/200 bolsas | $960.08 |
| SCL8162 | 20 x 40 cm | Caja c/200 bolsas | $1,726.79 |
| SCL10152 | 25 x 38 cm | Caja c/100 bolsas | $1,014.17 |
| SCL10172 | 27 x 43 cm | Caja c/100 bolsas | $1,215.65 |
| SCL12152 | 30 x 38 cm | Caja c/100 bolsas | $981.72 |
| SCL12182 | 30 x 46 cm | Caja c/100 bolsas | $1,203.48 |
**Cumple con ANSI/AMMI ST79, recomendada por la CDC y aprobada por la FDA en EUA.
**Fabricadas en EUA.
**Compatibles con vapor (Autoclavable) y óxido de etileno.


Soltemedi Soluciones en Tecnología Médico Hospitalaria